| Années de production | 2000-2001 |
| Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) |
| Type | 3 cylindre |
| Soupapes | 12 soupapes |
| Cylindrée | 955 cm³ |
| Alésage x course | 79 x 65 |
| Compression | 11.2 : 1 |
| Puissance | 110 ch à 9 tr/min |
| Couple | 95 Nm à 6 tr/min |
| Poids | 196 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 218 km/h |
| 400 mètres D.A. | 11.9 secondes |
| Rapport poids/puissance | 1,782 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 115,183 ch/litre |
| Conso. extra-urbaine | 5.4 litres au 100 |


