| Années de production | 2009 à aujourd'hui |
| Type | 3 cylindres en ligne 4 temps |
| Soupapes | 12 soupapes |
| Cylindrée | 675 cm³ |
| Alésage x course | 74 x 52,3 |
| Compression | 12,65 : 1 |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection multipoint séquentielle avec admission d'air forcée |
| Suralimentation | Air forcé |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 128 ch à 12500 tr/min |
| Couple | 71 Nm à 11750 tr/min |
| Régime maximal | 13900 tr/min |
| Angle de châsse | 23,5° |
| Transmission finale | Par chaine à joints toriques type en O |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses en prise constante par pignon |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Cadre | Tubulaire en alliage d'aluminium |
| Suspensions avant | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte |
| Suspensions arrière | Amortisseur AR avec bombonne séparée, avec réglage en compression, détente et précontrainte |
| Freins avant | 2 disques flottants, Ø 308 mm, étriers à 4 pistons |
| Freins arrière | 1 disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons |
| Pneus avant | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55 ZR17 |
| Longueur | 2010 mm |
| Largeur | 673 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm |
| Hauteur hors tout | 1109 mm |
| Empattement | 1392 mm |
| Poids | 162 kg |
| Réservoir | 17 litres |
| Vitesse maximale | 257 km/h |
| 0-100 km/h | 3.3 secondes |
| 0-200 km/h | 11.5 secondes |
| 400 mètres D.A. | 11.4 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 20.7 secondes |
| Rapport poids/puissance | 1,266 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 189,63 ch/litre |
| Type | Trois cylindres en ligne 4 temps |
| Soupapes | 12 soupapes |
| Cylindrée | 675 cm³ |
| Alésage x course | 74 x 52,3 |
| Compression | 12,65 : 1 |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection multipoint séquentielle avec admission d'air forcée |
| Suralimentation | air forcé |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Démarreur électrique |
| Puissance | 125 ch à 12500 tr/min |
| Couple | 70 Nm à 11750 tr/min |
| Angle de châsse | 23,5° |
| Transmission finale | Par chaine à joints toriques type en O |
| Boîte de vitesses | Six vitesses en prise constante par pignon |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Cadre | Tubulaire en alliage d'aluminium |
| Suspensions avant | Fourche téléscopique inversée Ø 41 mm, réglable en compression, détente, précontrainte |
| Suspensions arrière | Amortisseur AR avec bombonne séparée, avec réglage en compression, détente et précontrainte |
| Freins avant | Double disques flottants, Ø 308 mm, étriers à 4 pistons |
| Freins arrière | Simple disque, Ø 220 mm, étrier à 2 pistons |
| Pneus avant | 120/70 ZR17 |
| Pneus arrière | 180/55 ZR17 |
| Longueur | 2010 mm |
| Largeur | 673 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm |
| Hauteur hors tout | 1109 mm |
| Empattement | 1392 mm |
| Poids | 165 kg |
| Réservoir | 17 litres |
| Vitesse maximale | 270 km/h |
| Rapport poids/puissance | 1,32 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 185,185 ch/litre |
| Conso. mixte | 6.4 litres au 100 |


