| Années de production | 2001-2006 |
| Type | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Soupapes | 8 soupapes |
| Cylindrée | 1130 cm³ |
| Alésage x course | 101 x 70,6 mm |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection élctronique |
| Lubrification | Carter à sec |
| Refroidissement | Air |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 85 ch à 6750 tr/min |
| Couple | 99 Nm à 5250 tr/min |
| Transmission finale | Cardan |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage | Monodisque à sec |
| Cadre | 3 pièces, moteur porteur |
| Suspensions avant | Telelever (190 mm) |
| Suspensions arrière | Paralever (200 mm) |
| Freins avant | 2 disques Ø 305 mm, étriers 4 pistons |
| Freins arrière | 1 disque Ø 277 mm, étrier 4 pistons |
| Pneus avant | 17" |
| Pneus arrière | 17" |
| Hauteur de selle | 840 mm |
| Empattement | 1509 mm |
| Poids | 220 kg |
| Réservoir | 22 litres |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| 400 mètres D.A. | 12.5 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 24 secondes |
| Rapport poids/puissance | 2,588 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 75,221 ch/litre |
| Conso. extra-urbaine | 7 litres au 100 |


