| Années de production | 1994-2001 |
| Type | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Soupapes | 8 soupapes |
| Cylindrée | 1085 cm³ |
| Alésage x course | 99 x 70,6 mm |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection électronique |
| Lubrification | Carter à sec |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 80 ch à 6750 tr/min |
| Couple | 97 Nm à 5250 tr/min |
| Transmission finale | Cardan |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage | Monodisque à sec |
| Cadre | 3 pièces, moteur porteur |
| Suspensions avant | Telelever (190 mm) |
| Suspensions arrière | Paralever (200 mm) |
| Freins avant | 2 disques Ø 305 mm, étriers 4 pistons |
| Freins arrière | 1 disque Ø 276 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant | 120/70-ZR17 |
| Pneus arrière | 160/60-ZR18 |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| Empattement | 1509 mm |
| Poids | 210 kg |
| Réservoir | 24 litres |
| Vitesse maximale | 218 km/h |
| 400 mètres D.A. | 12.5 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 23.1 secondes |
| Rapport poids/puissance | 2,625 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 73,733 ch/litre |
| Conso. extra-urbaine | 6.5 litres au 100 |



