| Années de production | 1996 à aujourd'hui |
| Type | Monocylindre, 4 temps |
| Soupapes | 4 soupapes |
| Cylindrée | 652 cm³ |
| Alésage x course | 100 x 83 mm |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | 1 carburateur Mikuni |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 50 ch à 6500 tr/min |
| Couple | 58 Nm à 6000 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Cadre | Poutre |
| Suspensions avant | Fourche télescopique Ø 41 mm (170 mm) |
| Suspensions arrière | Monoamortisseur (120 mm) |
| Freins avant | 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freins arrière | 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Empattement | 1489 mm |
| Poids | 189 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 175 km/h |
| 400 mètres D.A. | 13.7 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 27.7 secondes |
| Rapport poids/puissance | 3,78 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 76,687 ch/litre |
| Conso. extra-urbaine | 6 litres au 100 |



