| Années de production | 1995-1997 |
| Type | Bicylindre en V à 70°, 4 temps, 1 ACT |
| Soupapes | 4 soupapes |
| Cylindrée | 535 cm³ |
| Alésage x course | 76 x 55 mm |
| Allumage | TCI digital |
| Alimentation | 2 carburateurs |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Air |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 40.7 ch à 7500 tr/min |
| Couple | 48 Nm à 6000 tr/min |
| Transmission finale | Arbre et cardan. |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, commande par cable |
| Cadre | Cadre en acier tubulaire, poutre en tôle emboutie, moteur suspendu |
| Suspensions avant | Fourche télescopique Ø 36 mm, course: 150 mm |
| Suspensions arrière | 2 combinés latéraux, course 70 mm, débattement: 85 mm |
| Freins avant | Disque ajouré, Ø 298 mm, étrier double pistons juxtaposés |
| Freins arrière | Tambour 1 came, Ø 230 mm |
| Pneus avant | 3.00 S - 19" |
| Pneus arrière | 140/90 - 15" |
| Hauteur de selle | 720 mm |
| Poids | 182 kg |
| Réservoir | 13.5 litres |
| Vitesse maximale | 151 km/h |
| 400 mètres D.A. | 14.9 secondes |
| Rapport poids/puissance | 4,472 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 76,075 ch/litre |
| Conso. extra-urbaine | 5.3 litres au 100 |
| Type | Bicylindre en V à 70°, 4 temps, 1 ACT |
| Soupapes | 4 soupapes |
| Cylindrée | 535 cm³ |
| Alésage x course | 76 x 55 mm |
| Allumage | TCI digital |
| Alimentation | 2 carburateurs |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Air |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 40.7 ch à 7500 tr/min |
| Couple | 48 Nm à 6000 tr/min |
| Transmission finale | Arbre et cardan. |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, commande par cable |
| Cadre | Cadre en acier tubulaire, poutre en tôle emboutie, moteur suspendu |
| Suspensions avant | Fourche télescopique Ø 36 mm, course: 150 mm |
| Suspensions arrière | 2 combinés latéraux, course 70 mm, débattement: 85 mm |
| Freins avant | Disque ajouré, Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Freins arrière | Tambour 1 came, Ø 230 mm |
| Pneus avant | 3.00 S - 19" |
| Pneus arrière | 140/90 - 15" |
| Hauteur de selle | 720 mm |
| Poids | 182 kg |
| Réservoir | 13.5 litres |
| Vitesse maximale | 151 km/h |
| 400 mètres D.A. | 14.9 secondes |
| Rapport poids/puissance | 4,472 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 76,075 ch/litre |
| Type | Bicylindre en V à 70°, 4 temps, 1 ACT |
| Soupapes | 4 soupapes |
| Cylindrée | 535 cm³ |
| Alésage x course | 76 x 59 mm |
| Allumage | TCI analogique |
| Alimentation | 2 carburateurs |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Air |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 40.7 ch à 7500 tr/min |
| Couple | 48 Nm à 6000 tr/min |
| Transmission finale | Arbre et cardan. |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, commande par cable |
| Cadre | Cadre en acier tubulaire, poutre en tôle emboutie, moteur suspendu |
| Suspensions avant | Fourche télescopique Ø 36 mm, course: 150 mm |
| Suspensions arrière | 2 combinés latéraux, course 70 mm, débattement: 85 mm |
| Freins avant | Disque ajouré, Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Freins arrière | Tambour 1 came, Ø 230 mm |
| Pneus avant | 3.00 S - 19" |
| Pneus arrière | 140/90 - 15" |
| Hauteur de selle | 720 mm |
| Poids | 182 kg |
| Réservoir | 13.5 litres |
| Vitesse maximale | 151 km/h |
| 400 mètres D.A. | 14.9 secondes |
| Rapport poids/puissance | 4,472 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 76,075 ch/litre |
| Type | Bicylindre en V à 70°, 4 temps, 1 ACT |
| Soupapes | 4 soupapes |
| Cylindrée | 535 cm³ |
| Alésage x course | 76 x 59 mm |
| Allumage | TCI analogique |
| Alimentation | 2 carburateurs |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Air |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 40.7 ch à 7500 tr/min |
| Couple | 48 Nm à 6000 tr/min |
| Transmission finale | Arbre et cardan. |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, commande par cable |
| Cadre | Cadre en acier tubulaire, poutre en tôle emboutie, moteur suspendu |
| Suspensions avant | Fourche télescopique Ø 36 mm, course: 150 mm |
| Suspensions arrière | 2 combinés latéraux, course 70 mm, débattement: 85 mm |
| Freins avant | Disque plein, Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Freins arrière | Tambour 1 came, Ø 230 mm |
| Pneus avant | 3.00 S - 19" |
| Pneus arrière | 140/90 - 15" |
| Hauteur de selle | 720 mm |
| Poids | 182 kg |
| Réservoir | 8.6 litres |
| Vitesse maximale | 151 km/h |
| 400 mètres D.A. | 14.9 secondes |
| Rapport poids/puissance | 4,472 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 76,075 ch/litre |
| Conso. extra-urbaine | 5.3 litres au 100 |


