| Années de production | 1992-2003 |
| Puissance fiscale | 6 chev. fisc. (CV) |
| Type | 4 cylindre en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 8 soupapes |
| Cylindrée | 598 cm³ |
| Alésage x course | 58,5 mm x 55,7 mm |
| Compression | 10:1 |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Air |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 60 ch à 8500 tr/min |
| Couple | 53 Nm à 7500 tr/min |
| Angle de châsse | 25° |
| Transmission finale | Chaine |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses |
| Cadre | double berceau en acier |
| Suspensions avant | fourche télescopique |
| Suspensions arrière | mono-amortisseur |
| Freins avant | 2 disques diam. 298 mm / étriers 2 pistons |
| Freins arrière | disque diam. 245 mm / étrier 2 pistons |
| Pneus avant | 110/80 x 17 |
| Pneus arrière | 130/70 x 18 |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Empattement | 1445 mm |
| Poids | 198 kg |
| Réservoir | 17 litres |
| Vitesse maximale | 179 km/h |
| 400 mètres D.A. | 13.3 secondes |
| Rapport poids/puissance | 3,3 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 100,334 ch/litre |
| Conso. mixte | 7.3 litres au 100 |
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 8 soupapes |
| Cylindrée | 598 cm³ |
| Alésage x course | 58,5 x 55,7 mm |
| Puissance | 72 ch à 10000 tr/min |
| Couple | 54 Nm à 8000 tr/min |
| Transmission finale | Chaine |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Freins avant | 2 disques, Ø 267 mm, étriers double piston |
| Freins arrière | Disque, Ø 267 mm, étriers simple piston |
| Pneus avant | 90 x 90 x 19 |
| Pneus arrière | 110 x 90 x 18 |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Poids | 188 kg |
| Réservoir | 19 litres |
| Rapport poids/puissance | 2,611 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 120,401 ch/litre |


