| Années de production | 2009 à aujourd'hui |
| Type | 4 cylindres en ligne 4 Temps |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 748 cm³ |
| Alésage x course | 68,4 x 50,9 mm |
| Compression | 11.3:1 |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 106 ch à 10500 tr/min |
| Couple | 76 Nm à 8300 tr/min |
| Transmission finale | Chaine |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle |
| Cadre | Type Diamant, en acier |
| Suspensions avant | Fourche téléhydraulique inversée Ø 41 mm, déb. 120 mm |
| Suspensions arrière | Monoamortisseur, dèb. 124 mm |
| Freins avant | 2 disques Ø 300 mm, étriers 2 pistons |
| Freins arrière | 1 disque Ø 250 mm, étrier 1 piston |
| Pneus avant | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneus arrière | 180/55ZR17M/C(73W) |
| Hauteur de selle | 815 mm |
| Poids | 203 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Rapport poids/puissance | 1,915 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 141,711 ch/litre |
| Puissance fiscale | 7 chev. fisc. (CV) |
| Type | 4 cylindres en ligne 4 Temps |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 748 cm³ |
| Alésage x course | 68,4 x 50,9 mm |
| Compression | 11.3:1 |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 106 ch à 10500 tr/min |
| Couple | 76 Nm à 8300 tr/min |
| Régime maximal | 14000 tr/min |
| Angle de châsse | 24°5 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | 6 Vitesses manuelles |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle |
| Cadre | type Diamant, en acier |
| Suspensions avant | Fourche téléhydraulique inversée Ø 41 mm, déb. 120 mm |
| Suspensions arrière | Monoamortisseur, dèb. 124 mm |
| Freins avant | 2 disques Ø 300 mm, étriers 2 pistons |
| Freins arrière | 1 disque Ø 250 mm, étrier 1 piston |
| Pneus avant | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneus arrière | 180/55ZR17M/C(73W) |
| Hauteur de selle | 815 mm |
| Poids | 203 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Rapport poids/puissance | 1,915 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 141,711 ch/litre |
| Conso. mixte | 6.8 litres au 100 |
| Puissance fiscale | 7 chev. fisc. (CV) |
| Type | 4 cylindres en ligne |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 748 cm³ |
| Alésage x course | 68.4 x 50.9 mm |
| Compression | 11.3:1 |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | électrique |
| Puissance | 110 ch à 11000 tr/min |
| Couple | 73 Nm à 8200 tr/min |
| Régime maximal | 13000 tr/min |
| Angle de châsse | 24.5°/104 mm |
| Transmission finale | Chaîne à joints thoriques |
| Boîte de vitesses | Manuele 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque |
| Cadre | Diamant acier haute résistance |
| Suspensions avant | Fourche téléscopique 41mm |
| Suspensions arrière | Unitrack réglable |
| Freins avant | Double disque semi flottant 300 mm avec étrier double piston |
| Freins arrière | Disque 220 mm, étrier simple piston |
| Pneus avant | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneus arrière | 180/55ZR17M/C(73W) |
| Longueur | 2080 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Hauteur de selle | 815 mm |
| Hauteur hors tout | 1055 mm |
| Empattement | 1425 mm |
| Poids | 195 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Rapport poids/puissance | 1,773 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 147,059 ch/litre |



