| Années de production | 2009 à aujourd'hui |
| Type | 4 Cylindres en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Alésage x course | 74,5 x 57,3 mm |
| Compression | 12,8:1 |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 191 ch |
| Couple | 118 Nm |
| Régime maximal | 14000 tr/min |
| Angle de châsse | 23°8 |
| Transmission finale | Chaine |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses |
| Cadre | périmétrique double poutre en alu |
| Suspensions avant | fourche téléhydraulique inversée Ø 43 mm |
| Suspensions arrière | monoamortisseur |
| Freins avant | 2 disques Ø 310 mm, étriers radiaux monoblocs 4 pistons |
| Freins arrière | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston |
| Pneus avant | 120/70 - 17 |
| Pneus arrière | 190/50 - 17 |
| Empattement | 1405 mm |
| Poids | 167 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 310 km/h |
| Rapport poids/puissance | 0,874 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 191,191 ch/litre |
| Type | 4 cylindre en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Alésage x course | 73,4 x 59 |
| Compression | 12.5 :1 |
| Allumage | Electronique Transistorisé séquentiel |
| Alimentation | Injection séquentielle 44mm, double papillon, double injecteur par cylindre |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 186 ch à 12000 tr/min |
| Couple | 95 Nm à 7500 tr/min |
| Régime maximal | 13700 tr/min |
| Angle de châsse | 23°45' |
| Transmission finale | chaine |
| Boîte de vitesses | manuelle 6 vitesses |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Cadre | Périmetrique Aluminium |
| Suspensions avant | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) |
| Suspensions arrière | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) |
| Freins avant | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons |
| Freins arrière | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons |
| Pneus avant | 120/70 x 17 |
| Pneus arrière | 190/55 x 17 |
| Longueur | 2045 mm |
| Largeur | 720 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Hauteur hors tout | 1130 mm |
| Empattement | 1415 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Poids | 172 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 310 km/h |
| 0-100 km/h | 3.3 secondes |
| 0-200 km/h | 8.2 secondes |
| 400 mètres D.A. | 10.8 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 19.2 secondes |
| Rapport poids/puissance | 0,925 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 186,186 ch/litre |
| Conso. mixte | 8.1 litres au 100 |
| Type | 4 cylindre en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Alésage x course | 73,4 x 59 mm |
| Compression | 12,5 : 1 |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection séquentielle 44mm, double papillon, double injecteur par cylindre |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 178 ch à 11000 tr/min |
| Couple | 118 Nm à 9000 tr/min |
| Angle de châsse | 23.8° |
| Transmission finale | chaine |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Cadre | double poutre alu |
| Suspensions avant | fourche téléhydraulique inversée Ø 43 mm, déb. 120 mm |
| Suspensions arrière | monoamortisseur, dèb. 130 mm |
| Freins avant | 2 disques Ø 310 mm, étriers 4 pistons à fixation radiale |
| Freins arrière | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant | 120/70 17 |
| Pneus arrière | 190/70 17 |
| Longueur | 2030 mm |
| Largeur | 710 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Hauteur hors tout | 1130 mm |
| Empattement | 1405 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Poids | 166 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 295 km/h |
| 0-100 km/h | 3.3 secondes |
| 0-200 km/h | 8.2 secondes |
| 400 mètres D.A. | 10.8 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 19.2 secondes |
| Rapport poids/puissance | 0,933 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 178,178 ch/litre |
| Conso. mixte | 8.1 litres au 100 |
| Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) |
| Type | 4 cylindre en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 988 cm³ |
| Alésage x course | 74 x 58 mm |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection 44 mm |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 164 ch à 10800 tr/min |
| Couple | 111 Nm à 8400 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Cadre | Périmetrique aluminium |
| Suspensions avant | Fourche téléhydraulique inversée, déb. 120 mm |
| Suspensions arrière | Monoamortisseur, dèb 130 mm |
| Freins avant | 2 disques Ø 300 mm, étriers 4 pistons à fixation radiale |
| Freins arrière | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Pneus avant | 120/70 17 |
| Pneus arrière | 190/55 17 |
| Longueur | 2045 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Empattement | 1415 mm |
| Poids | 168 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 291 km/h |
| 0-100 km/h | 3.3 secondes |
| Rapport poids/puissance | 1,024 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 165,992 ch/litre |
| Conso. mixte | 7.5 litres au 100 |
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 Temps |
| Soupapes | 16 soupapes |
| Cylindrée | 988 cm³ |
| Alésage x course | 74 x 58 mm |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 164 ch à 10800 tr/min |
| Couple | 123 Nm à 8400 tr/min |
| Transmission finale | Chaine |
| Boîte de vitesses | manuelle 6 vitesses |
| Cadre | double poutre alu |
| Suspensions avant | fourche téléhydraulique inversée, déb. 120 mm |
| Suspensions arrière | monoamortisseur, dèb 130 mm |
| Freins avant | 2 disques Ø 320 mm, étriers 6 pistons |
| Freins arrière | 1 disque Ø 220 mm, étrier 4 pistons |
| Pneus avant | 120/70 17 |
| Pneus arrière | 190/55 17 |
| Poids | 170 kg |
| Réservoir | 18 litres |
| Vitesse maximale | 287 km/h |
| 0-100 km/h | 2.3 secondes |
| 400 mètres D.A. | 8 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 16.5 secondes |
| Rapport poids/puissance | 1,037 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 165,992 ch/litre |
| Conso. extra-urbaine | 5.3 litres au 100 |



