| Années de production | 2008 |
| Type | Monocylindre, 2-temps |
| Cylindrée | 124.8 cm³ |
| Alésage x course | 54 x 54,5 mm |
| Allumage | Kokusan |
| Alimentation | Carburateur Keihin PWK-S 38 AG |
| Lubrification | Par mélange (2,5%) |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Kick |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, commande hydraulique |
| Cadre | Simple berceau dédoublé |
| Suspensions avant | Fourche WP USD Ø 48 mm, débattement 300 mm |
| Suspensions arrière | WP PDS ammortisseur, débattement 335 mm |
| Freins avant | Disque, diam 260 mm |
| Freins arrière | Disque, diam 220 mm |
| Pneus avant | 80/100-21 |
| Pneus arrière | 100/90-19 |
| Hauteur de selle | 985 mm |
| Empattement | 1471 mm |
| Garde au sol | 390 mm |
| Poids | 90 kg |
| Réservoir | 8 litres |
| Type | Monocylindre vertical |
| Cylindrée | 124 cm³ |
| Alésage x course | 60 mm x 44 mm |
| Compression | 11.2:1 |
| Allumage | Electronique |
| Refroidissement | Liquide |
| Démarreur | Electrique |
| Puissance | 15 ch à 9000 tr/min |
| Couple | 12 Nm à 8500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Suspensions avant | Fourche télescopique hydraulique dia.40 - débattement 220 mm |
| Suspensions arrière | Mono amortisseur - débattement 220 mm |
| Freins avant | Disque de 280 mm |
| Freins arrière | Disque de 220 mm |
| Pneus avant | Heidenau K60.90/90-21 |
| Pneus arrière | Heidenau K60.120/80-18 |
| Longueur | 2010 mm |
| Largeur | 960 mm |
| Hauteur de selle | 860 mm |
| Hauteur hors tout | 1340 mm |
| Empattement | 1440 mm |
| Poids | 119 kg |
| Réservoir | 12 litres |
| Vitesse maximale | 110 km/h |
| Rapport poids/puissance | 7,933 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 120,968 ch/litre |


