| Années de production | 1977-1978 |
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 8 soupapes |
| Cylindrée | 736 cm³ |
| Alésage x course | 61 x 63 mm |
| Compression | 9:2 |
| Alimentation | 4 carburateurs, Ø 28 mm |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 67 ch à 8000 tr/min |
| Couple | 60 Nm à 7500 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Cadre | Double berceau en acier |
| Suspensions avant | Fourche télé hydraulique, débattement: 141,5 mm |
| Suspensions arrière | Combiné d'amortisseurs, réglage sur 5 postions en pré contrainte, débattement: 101,5 mm |
| Freins avant | Disques, Ø 296 mm |
| Freins arrière | Tambour simple came, Ø 180 mm |
| Pneus avant | 3.50 x 19 |
| Pneus arrière | 4.50 x 17 |
| Longueur | 2285 mm |
| Largeur | 740 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm |
| Hauteur hors tout | 1125 mm |
| Empattement | 1495 mm |
| Garde au sol | 150 mm |
| Réservoir | 19 litres |
| Rapport puissance/litre | 91,033 ch/litre |
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 8 soupapes |
| Cylindrée | 736 cm³ |
| Alésage x course | 61 x 63 mm |
| Compression | 9.0:1 |
| Alimentation | 4 carburateurs, Ø 28 mm |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 65 ch à 8000 tr/min |
| Couple | 60 Nm à 7500 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Cadre | Double berceau en acier |
| Suspensions avant | Fourche télé hydraulique |
| Suspensions arrière | Combiné d'amortisseurs |
| Freins avant | Disques, Ø 296 mm |
| Freins arrière | Tambour à simple came, Ø 180 mm |
| Pneus avant | 3.25 x 19 |
| Pneus arrière | 4.00 x 18 |
| Longueur | 2175 mm |
| Largeur | 870 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Hauteur hors tout | 1170 mm |
| Empattement | 1455 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Rapport puissance/litre | 88,315 ch/litre |
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Soupapes | 8 soupapes |
| Cylindrée | 736 cm³ |
| Alésage x course | 61 x 63 mm |
| Compression | 9.0:1 |
| Alimentation | 4 carburateurs, Ø 28 mm |
| Refroidissement | Air |
| Puissance | 67 ch à 8000 tr/min |
| Couple | 60 Nm à 7500 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Cadre | Double berceau en acier |
| Suspensions avant | Fourche télé hydraulique |
| Suspensions arrière | Combiné d'amortisseurs |
| Freins avant | Disques, Ø 296 mm |
| Freins arrière | Tambour à simple came, Ø 180 mm |
| Pneus avant | 3.25 x 19 |
| Pneus arrière | 4.00 x 18 |
| Longueur | 2160 mm |
| Largeur | 885 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Hauteur hors tout | 1155 mm |
| Empattement | 1455 mm |
| Garde au sol | 160 mm |
| Réservoir | 18 litres |
| Rapport puissance/litre | 91,033 ch/litre |



