| Années de production | 1998 |
| Type | Bicylindre en L à 90° 2 temps |
| Cylindrée | 249 cm³ |
| Alésage x course | 56 x 50,6 mm |
| Compression | 13.2:01 |
| Allumage | [Avance à l'allumage] CDI Digital [10° +/- 2°] |
| Alimentation | 2 carburateurs Mikuni TM 34 SS |
| Refroidissement | Liquide (1,9 litres) |
| Démarreur | Kick |
| Puissance | 70 ch à 11900 tr/min |
| Couple | 40 Nm à 10750 tr/min |
| Régime maximal | 12400 tr/min |
| Transmission finale | Chaîne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Suspensions avant | Fouche téléscopique hydrolique 41mm |
| Suspensions arrière | Mono-amortisseur hydrolique réglable |
| Freins avant | 2 disques - diam. 298mm |
| Freins arrière | 1 disque - diam. 220mm |
| Pneus avant | 120/60 ZR 17'' |
| Pneus arrière | 150/60 ZR 17'' |
| Longueur | 1975 mm |
| Largeur | 690 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Hauteur hors tout | 1090 mm |
| Empattement | 1365 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Poids | 140 kg |
| Réservoir | 19 litres |
| Vitesse maximale | 208 km/h |
| 0-100 km/h | 4.3 secondes |
| 400 mètres D.A. | 12.4 secondes |
| 1000 mètres D.A. | 23.3 secondes |
| Rapport poids/puissance | 2 kg/ch |
| Rapport puissance/litre | 281,124 ch/litre |


